YA圆振动筛用途与特点:
YA圆振动筛采用高效振动电机激振、钢簧或橡胶弹簧减震、耐磨材质筛板(筛网)、密封式或敞开式筛箱及国内外先进技术和自同步振动原理打造而成,可单层和双层使用,具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点,既可供选煤、选矿、建材、冶金、电力、耐火材料、粮食及化工等行业作产品分级使用,又可用于烧结矿、自然矿、焦炭及其他颗粒物料的高能筛分。
工作原理和结构特点:
筛体依靠两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转,使整个筛机在减振弹簧的支承下做直线振动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散透网,完成筛分。
YA圆振动筛由筛箱、振动电机、减振系统及底座等组成。筛箱由筛框、筛板(网)、衬板(网)等组成。
筛机采用高性能、高寿命的YZD系列振动电机为激振源,筛机的振幅通过调节振动电机激振力的大小来实现,调整方法可参看YZD系列振动电机说明书。
减振系统由弹簧和卡箍、支承座等组成。YA振动筛振动电机安装方式可分为上振式、下振式和侧振式,减震器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计制造。
YA系列圆振动筛主要技术参数


型号
筛面面积  (㎡) 筛面倾角 (°) 筛孔尺寸 (mm) 筛网结构 给料粒度(mm) 处理量(t/h) 振次(min) 双振幅(mm) 功率(kw) 单支点动负荷N(工作) 单支点动负荷N(最大) 重量(kg)
YA1236 4.3 20 6~50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
2YA1236 4.3 20 6~50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
YA1530 4.5 20 6~50 编织 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
YA1536 5.4 20 6~50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
2YA1536 5.4 20 6~50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
YAH1536 5.4 20 30~150 冲孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
YA1542 6.3 20 6~50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
2YA1542 6.3 20 6~50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
YA1548 7.2 20 6~50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
2YA1548 7.2 20 6~50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
YAH1548 7.2 20 30~150 冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
YA1836 6.5 20 6~50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
2YA1836 6.5 20 6~50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
YAH1836 6.5 20 30~150 冲孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
2YAH1836 6.5 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
YA1842 7.6 20 6~50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
2YA1842 7.6 20 6~50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
YAH1842 7.6 20 30~150 冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
2YAH1842 7.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
YA1848 8.6 20 6~50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
2YA1848 8.6 20 6~50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
YAH1848 8.6 20 30~150 冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
2YAH1848 8.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
YA2148 10 20 6~50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
2YA2148 10 20 6~50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
YAH2148 10 20 30~150 冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
2YAH2148 10 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
YA2160 12.6 20 6~50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
2YA2160 12.6 20 6~50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
YAH2160 12.6 20 30~150 冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
2YAH2160 12.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
YA2448 11.5 20 6~50 编织 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
YH2448 11.5 20 30~150 冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
2YHH2448 11.5 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
YA2460 14.4 20 6~50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
2YA2460 14.4 20 6~50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
YAH2H460 14.4 20 30~150 冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
2YH2460 14.4 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

YA系列圆振动筛单层筛机安装尺寸

型号 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3357 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1363 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA24480 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669 2445 3153 3473 1961 1311 1580
YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2010 1485 1800
YA2460 5891 5514 3890 824 1078 889 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2222 1283 1800
YAH2460 2891 5516 3898 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3864 2218 1290 1800

YA圆振动筛2层筛机安装尺寸

型号 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3 H4
2YA1236 3557 3408 2548 560 542 669 2439 1700 283 1345 1250 1933 2419 1374 794 1260 140
2YA1536 3557 3408 2548 560 542 669 2843 2005 305 1650 1530 2238 2419 1374 792 1260 130
2YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2843 2005 305 1690 1530 2238 2437 1373 560 1260 126
2YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2843 2005 305 1690 1530 2238 2675 1598 845 1260 181
2YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2861 1784 828 1260 164
2YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 900 1260 171
2YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3148 2310 305 2005 1835 2543 2919 1874 792 1260 130
2YAH1836 3557 3419 2560 560 542 661 3148 2310 305 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260 125
2YA1842 4131 4001 3138 559 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260 181
2YAH1842 4131 4001 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260 138
2YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 828 1260 164
2YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1798 911 1260 120
2YA2148 4745 4378 3410 668 660 973 3591 2615 404 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580 407
2YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3591 2615 404 2324 2140 2848 3501 1981 1368 1580 422
2YA 2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3591 2615 404 2324 2140 2848 3674 2175 1088 1580 205
2YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3591 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800 255
2YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2138 1485 1800 463
2YA2460 5891 5514 3890 824 1078 989 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2180 1283 1800 251
2YAH2460 5891 5516 3890 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3846 2176 1290 1800 255

YA系列圆振动筛安装和调整:
底架固定在基础上,使同侧前后支承座高度差一致,同一端(入料端或排料端)两侧的支承座板在同一水平面内,误差均在2mm以内。
选择刚度相同(或相近)的弹簧配置在同一台振动筛的不同支承位置。此时各支承点弹簧的高度应一样,误差不得大于2mm。
当需要调整筛面倾角时,可松开卡箍的固定螺栓,转动上支承座,同时加高(或降低)后支承座,调整前后支承座的距离,使筛面倾角达到使用要求。
筛机各部分连接必须牢固可靠,所有螺栓不得有任何松动,各零部件不得有任何异常声响,筛机上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为30-50mm。
筛机出厂时,双振幅调为6-8mm,使用时用户可根据需要调整振动电机的主、副偏心块间的夹角,改变激振力的大小,进而调整筛机的振幅。
YA圆振动筛使用与维护:
在启动筛机前,应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物,各处联接螺栓是否紧固,固定螺栓应多次拧紧,尤其是振动电机、支承座、筛板的固定螺栓。
检查两台振动电机的转向是否相反,如转向相同,应变更一台电机的电源接线,使两台振动电机的转向相反。
筛机运转时,先空载启动、运行、停车一至二次观察有无异常现象及声响保证运转平稳正常。
连续运转4小时后,测量轴承温度,轴承温度不得超过75°C;并将各部位联接螺栓重新紧固一次,以后应定期紧固。
筛分物料时,给料要均匀,使物料在筛面上均匀分布,如物料"跑偏",应调整给料点。
筛机停机前,应先停止给料,等筛面物料走完后,再停机。停机后要及时清理筛面上的物料和杂物以防粘网堵网。
振动电机使用3个月后加油一次,每半年小修一次,每年大修一次,并按YZD系列振动电机说明书对振动电机进行维护和保养。